1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 06:01:33 | 스포츠 분석은 먹튀다자바! | 박띵수 | 500 | 3 일째 | 83 일 |
24 | 05:04:17 | 스포츠 분석은 먹튀다자바! | 아이벳 | 500 | 1 일째 | 1 일 |
23 | 03:15:23 | 먹튀 신고는 먹튀다자바! | 고구마핫 | 500 | 6 일째 | 142 일 |
22 | 02:51:06 | 먹튀 정보는 먹튀다자바! | 일우디기 | 500 | 2 일째 | 2 일 |
21 | 02:28:55 | 먹튀 신고는 먹튀다자바! |
![]() |
500 | 1 일째 | 30 일 |
20 | 02:13:59 | 먹튀 검증은 먹튀다자바! |
![]() |
500 | 2 일째 | 49 일 |
19 | 01:52:08 | 먹튀 검증은 먹튀다자바! | 쪼꼬미 | 500 | 2 일째 | 16 일 |
18 | 01:03:59 | 토토 정보는 먹튀다자바! |
![]() |
500 | 6 일째 | 562 일 |
17 | 00:42:14 | 먹튀 신고는 먹튀다자바! | 카드팀장 | 500 | 11 일째 | 18 일 |
16 | 00:38:20 | 먹튀 제보는 먹튀다자바! | 벤츠씨클 | 500 | 17 일째 | 40 일 |
15 | 00:26:46 | 먹튀 제보는 먹튀다자바! | 똑딱이 | 500 | 1 일째 | 1 일 |
14 | 00:23:56 | 스포츠 분석은 먹튀다자바! |
![]() |
500 | 8 일째 | 9 일 |
13 | 00:19:01 | 먹튀 신고는 먹튀다자바! |
![]() |
500 | 31 일째 | 52 일 |
12 | 00:12:18 | 토토 정보는 먹튀다자바! | 골드라인 | 500 | 10 일째 | 25 일 |
11 | 00:10:38 | 먹튀 신고는 먹튀다자바! | 최상위톡 | 500 | 3 일째 | 3 일 |
10 | 00:10:24 | 스포츠 분석은 먹튀다자바! | 홍사부 | 500 | 5 일째 | 5 일 |
9 | 00:10:21 | 먹튀 정보는 먹튀다자바! | 대장실장 | 500 | 19 일째 | 31 일 |
8 | 00:09:52 | 스포츠 분석은 먹튀다자바! | 가져가세 | 500 | 7 일째 | 73 일 |
7 | 00:06:40 | 먹튀 제보는 먹튀다자바! |
![]() |
500 | 2 일째 | 433 일 |
6 | 00:02:02 | 먹튀 정보는 먹튀다자바! | 다진이 | 500 | 4 일째 | 4 일 |